Beskrivelse
Vores Yokohama Fender bruges i vid udstrækning til skibsoverførsler, terminaler og til alle former for skibe. Disse fenders spiller en afgørende rolle i sikker drift af skibsboring og fortøjning.
ts.
Denne Pneumatiske Yokohama Fender fender er i stand til at flyde på havet, som ikke kun kan transportere varer, men også kan bruges som et redskab til havets overlevelse, så vi kan bruge sin gode flydende ydeevne til redning og bjærgning. Alle marine fenders er fremstillet med den bedste kvalitet gummi og kan skæres i forskellige længder, boret eller forkrummet efter behov.
Vores fabrik

Flydende Pneumatiske Fender typer

Layout

Funktioner
* Sikkerhed og pålidelighed: Havbåd Yokohama Fenders består af flere lag stærk dækledning og er således modstandsdygtige over for tryk og skæring. Sikkerhedsfaktoren anvendt i fender er baseret på den accepterede teori og er blevet bevist ved omfattende forsøg. Store fender er udstyret med sikkerhedsventiler for at frigøre intern luft i tilfælde af utilsigtet overtryk.
* Ingen forringelse eller variation i præstation: Gummifremmene udnytter luftens kompressionselasticitet, derfor er forringet udmattelse på grund af træthed fraværende. Det indre gummilag bruges til at opretholde den indre luft og undgå luftlækage, hvilket er nøglen til fenderens lufttæthed.
* Fordele ved skråbenet: dets energiabsorption falder ikke ved hældende kompression op til 15 grader.
* Andre fordele: Pålidelig ydeevne, bekvem installation, lav vedligeholdelsesomkostninger, smuk og praktisk.

Specifikation:
Specifikation | Indledende pneumatisk tryk | Indledende pneumatisk tryk 80KPa | Anvendelig skibe tonnage (T) | ||||
Legeme | R (KN) | GEA (KJ) | Legeme | R (KN) | GEA (KJ) | ||
0,5 * 1,0 | 25 | 64 | 6 | 25 | 83 | 8 | 50 |
0,6 * 1,0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 96 | 11 | 50 |
1.0 * 1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 235 | 44 | 100 |
1.0 * 2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 335 | 63 | 200 |
1.2 * 2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 386 | 86 | 300-500 |
1,35 * 2,5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 554 | 140 | 300-500 |
1.5 * 3.0 | 315 | 597 | 153 | 370 | 751 | 211 | 1000 |
1.7 * 3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 830 | 263 | 1000 |
2,0 * 3,5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1138 | 424 | 3000 |
2.5 * 4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 | 10000 |
2.5 * 5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 | 10000 |
3.0 * 5.0 | 1880 | 2104 | 1210 | 2155 | 2709 | 1571 | 10000above |
3,0 * 6,0 | 2160 | 2583 | 1485 | 2470 | 3292 | 1888 | 10000above |
3.3 * 4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 | 10000above |
3.3 * 6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 | 10000above |
Marine Boat Yokohama Fender i brug

Vores kunder

Populære tags: marine yokohama fender, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik, pris





