Skibstartkollisioner anvendes normalt til bjærgeprojekter og flydende drift. De er det bedste valg til projekter i 100-2000 tons opdriftsbehov.
Fordel:
1. Materialerne til "Ship Salvage Airbags" er specielle syntetiske dæk-ledninger lag, ydeevnen er meget bedre end PVC-belagte stoffer.
2. Arbejdstryk på bagerste airbags kan nås 0,25 MPa. Midler til redningsbagage kan arbejdes i 25m under vandlinjen.
3. "Marine Airbags" er et fuldstændigt lukket rør med kegleender. De bruger holistisk skrueteknologi i produktion. Dette design sikrer, at der ikke er svejsede sømme. Så de er stærkere end svejsning redning airbags.
Airbags Udstyret med tilbehør
Rrubber håndtag, nylon reb netto og pulling ringe kan leveres samtidig.

Specifikation af air lifting tasker
Specifikation af Florescence Salvage Airbags som nedenfor:
| Klassifikation | Almindelig Airbag | med 3,4 eller 5 lag snorstof | |||||
| Højtliggende airbag | med 6,7 eller 8 lag snorstof | ||||||
| Super-bærende airbag | med 9,10 eller mere som kundeforespørgsler | ||||||
| Diameter | 0,5 til 2,5 m eller tilpasset diameter | ||||||
| Gyldig længde | 3m til 22m eller andre | ||||||
| Total længde | 4m til 25m eller som dine krav | ||||||
| Løftkapacitet | Ca. 3T til 60T opdriftskapacitet | ||||||
| Effektiv længde (m) | Marine Salvage Airbags Opdrift (tons) | ||||||
| D = 1m | D = 1.2m | D = 1.5m | D = 1.8m | D = 2m | |||
| 5 | 3,93 | 5,65 | 8,84 | 12,72 | 15.71 | ||
| 6 | 4,71 | 6,79 | 10.6 | 15,27 | 18,85 | ||
| 7 | 5.5 | 7,92 | 12,37 | 17,81 | 21.99 | ||
| 8 | 6,28 | 9,05 | 14.14 | 20.36 | 25.13 | ||
| 9 | 7,07 | 10.18 | 15.9 | 22,9 | 28.27 | ||
| 10 | 7,85 | 11.31 | 17,67 | 25.45 | 31,42 | ||
| 11 | 8,64 | 12,44 | 19.44 | 27.99 | 34.56 | ||
| 12 | 9,42 | 13.57 | 21.21 | 30,54 | 37,7 | ||
| 13 | 10,21 | 14.7 | 22,97 | 33.08 | 40.84 | ||
| 14 | 11 | 15.83 | 24.74 | 35,63 | 43.98 | ||
| 15 | 11,78 | 16.96 | 26.51 | 38.17 | 47,12 | ||
| 16 | 12,57 | 18.1 | 28.27 | 40.72 | 50,27 | ||
| 17 | 13,35 | 19.23 | 30.04 | 43.26 | 53,41 | ||
| 18 | 14.14 | 20.36 | 31.81 | 45,8 | 56,55 | ||


Anvendelse
Hvilket udstyr er nødvendigt for at installere / sikre / opblæste airbags (til bjærgning)?
Du skal bruge dykker til at gå under vandet (installere); og binde de blæste airbags med reb eller net til bunden eller siderne på dit skib (sikker); så blæs luftbagagen op med luftkompressor maskine forbundet med gummislange på jorden (oppustet).
Udover airbags kan vi tilbyde alt udstyr, der er nødvendigt under skibets lancering eller bjærgning, herunder reb eller rebnet, vinsch, gummi rør og luftkompressor mv.


Populære tags: air lifting tasker, Kina, leverandører, fabrikanter, fabrik, pris





